A.R.P.A   Association des Randonneurs du Pays d'Auge
 Menu

T.R.E.C

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LISIEUX 2024

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL LISIEUX 2024

 Merci aux 35 bénévoles présents aujourd'hui qui nous ont permis de réussir ce TREC à Lisieux.

Merci aux personnes qui nous ont autorisés à passer dans leurs bois, à l'hippodrome de Lisieux qui nous prête ses magnifiques installations.
Merci aux 49 cavaliers qui sont venus concourir dans les différentes épreuves. C'est sûr on est loin des 120 cavaliers qui venaient au TREC de l'ARPA il y a 15 ans , mais 49 cavaliers aujourd'hui, ce n'est peut-être pas si mal, tant les effectifs de trecistes se creusent un peu partout, et ça c'est bien dommage..... mais que faire ?
La météo a été une fois de plus du côté de l'ARPA, pas une goutte durant l'épreuve 😁😁
Côté sport, les cavaliers ont à priori apprécié le POR, un tracé vallonné dans les jolis chemins de la vallée de la Paquine, mais qui ont malheureusement souffert de la météo de ces derniers mois.
Les Amateurs et les Clubs Élite ont pu apercevoir (de près 😝) les girafes et les rhinos, c'est toujours sympa 😂.
Tout le monde est bien rentré, sans trop se perdre pour le POR . Du classique avec toujours de belles galopades possible entre les dispositifs, un gué qui s'est rempli tout seul , une passerelle toujours aussi complexe .....
Et pour finir, une sympathique remise des prix et un pot de l'amitié pris à l'intérieur juste avant quelques gouttes, mais ouf on avait fini 🫠
Une édition 2024 qui se termine et l'année prochaine, on verra bien ....
Merci à tous.
Quelques photos de la journée et bientôt toutes celles de Jean-Luc, notre photographe préféré 🤣

RESULTATS

Amateur2 

70 WEISS DELAUNAY ULRIKA spéciales 154 0 2   156   1
73 BOSCHER KARINE 274 134 13   421   1
71 DALODIER VALERIE 254 108 45   407   2
74 LUMPP LISBETH 295 105 2   402   3
72 GLOAGUEN MYRIAM 216 133 30   379   4

 

DOS NOM T1 T2 T3 T4 T5   T6  
    T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT
                                                   
70 WEISS DELAUNAY ULRIKA spéciales 43 47 4 100 51 65 14   15 15 0   25 28 3   46 70 24   12 13 1  
71 DALODIER VALERIE 43 47 4   51 65 14   15 15 0   25 28 3   46 70 24   12 13 1  
72 GLOAGUEN MYRIAM 43 47 4 30 51 53 2   15 22 7   25 29 4   46 51 5   12 10 2 30
73 BOSCHER KARINE 43 45 2   51 58 7   15 22 7   25 21 4   46 42 4   12 10 2  
74 LUMPP LISBETH 43 41 2   51 52 1   15 15 0   25 24 1   46 45 1   12 12 0  

 

    DISPOSITIFS   TOTAL
DOS NOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P   PTV
                                     
70 WEISS DELAUNAY ULRIKA spéciales                                 0
71 DALODIER VALERIE 10 10 10 10 10 0 6 10 10 10 10 0 10 10 8   108
72 GLOAGUEN MYRIAM 10 10 7 10 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10     133
73 BOSCHER KARINE 10 9 7 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10     134
74 LUMPP LISBETH 5 10 5 10 10 10 6 0 10 9 10 10 0 10     105

 

    Galop Pas TOTAL
DOS NOM Temps Points Temps Points Points
             
70 WEISS DELAUNAY ULRIKA spéciales 16,6 2 -58,1 0 2
71 DALODIER VALERIE 23,6 30 54,1 15 45
72 GLOAGUEN MYRIAM 24,4 30 -67,9 0 30
73 BOSCHER KARINE 18,3 9 61,9 4 13
74 LUMPP LISBETH 16,7 2 -51,0 0 2

 

Amateur3 / Club élite individuel

DOS NOM POR PTV All.   TOTAL   Classement
                 
40 PORCHET MYLENE 233 106 0   339   3
41 NOE OCEANE 222 117 46   385   2
42 BEAUSOLEIL CHLOE 266 129 30   425   1
0 0 165 0 0   165    
43 BALESDENS MORGANE spé ptv 165 86 0   251   3
44 MICHEL LAURA spé ptv 165 110 0   275   1
45 BALLESTER MORGANE spé ptv 165 106 0   271   2
0 0 165 0 0   165    
60 BUSTANY SOPHIE AMATEUR3 ind 245 100 24   369   1
DOS NOM T1 T2 T3 T4
    T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT
                                   
40 PORCHET MYLENE 51 73 22 30 25 26 1   46 50 4   13 23 10  
41 NOE OCEANE 51 74 23 30 25 23 2   46 67 21   13 11 2  
42 BEAUSOLEIL CHLOE 51 61 10 0 25 23 2   46 25 21   13 12 1  
0 0 51   51   25   25   46   46   13   13  
43 BALESDENS MORGANE spé ptv 51   51   25   25   46   46   13   13  
44 MICHEL LAURA spé ptv 51   51   25   25   46   46   13   13  
45 BALLESTER MORGANE spé ptv 51   51   25   25   46   46   13   13  
0 0 51   51   25   25   46   46   13   13  
60 BUSTANY SOPHIE AMATEUR3 ind 51 59 8 30 25 33 8   46 45 1   13 21 8  

 

    DISPOSITIFS   TOTAL
DOS NOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P   PTV
                                     
40 PORCHET MYLENE 10 10 10 10 0 6 10 0 10 5 9 6 10 10     106
41 NOE OCEANE 10 10 10 10 1 9 10 10 10 10 7 7 10 3     117
42 BEAUSOLEIL CHLOE 10 10 10 10 2 10 9 10 10 10 10 9 9 10     129
0 0                                 0
43 BALESDENS MORGANE spé ptv 10 10 5 0 0 9 10 0 0 10 9 3 10 10     86
44 MICHEL LAURA spé ptv 5 10 10 10 0 9 10 10 10 7 9 0 10 10     110
45 BALLESTER MORGANE spé ptv 10 0 10 10 0 10 10 10 10 5 6 7 10 10 2   106
0 0                                 0
60 BUSTANY SOPHIE AMATEUR3 ind 7 10 5 10 0 10 10 10 10 10 10 6 10 10 18   100

 

 

 

    Galop Pas TOTAL
DOS NOM Temps Points Temps Points Points
             
40 PORCHET MYLENE -17,8 0 -51,9 0 0
41 NOE OCEANE 17,0 16 50,0 30 46
42 BEAUSOLEIL CHLOE 19,9 25 62,4 5 30
0 0   0   0 0
43 BALESDENS MORGANE spé ptv   0   0 0
44 MICHEL LAURA spé ptv   0   0 0
45 BALLESTER MORGANE spé ptv   0   0 0
0 0   0   0 0
60 BUSTANY SOPHIE AMATEUR3 ind 15,3 10 57,8 14 24

 

Club élite équipe

Equipe Cavalier Cheval Dossard POR MA PTV Total
Indiv
Tot 3 meilleurs Total
Equipe
Classement
Nom EQ1 BARBERY ISABELLE POMMES POMMES GIRLS 50 273 0 72 345 #### 386,3 1
COUPEY SABRINA 0 51 273 9 65 347
LEBEY FLORINE 0 52 273 35 93 401
BRENDEL MAGALI 0 53 273 26 112 411
Nom EQ2 HOCDE MYRIAM TERTRECKISTES 54 194 10 51 255 897,0 299,0 2
BRUNET FLORA 0 55 194 23 108 325
DELACRETELLE VICTOIRE 0 56 194 16 107 317
0 0 0 194 0 0 194

 

Equipe Cavalier Dossard Dispositifs PTV Pén
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Temps
Nom EQ1 BARBERY ISABELLE 50 10 7 10 10 0 9 10 10 10 0 6 0 10 10 72 30
COUPEY SABRINA 51 10 6 5 0 0 9 9 5 0 0 10 7 10 10 65 16
LEBEY FLORINE 52 10 10 10 5 0 9 9 5 10 5 10 0 10 0 93 0
BRENDEL MAGALI 53 10 7 10 10 6 10 10 10 0 5 10 9 5 10 112 0
Nom EQ2 HOCDE MYRIAM 54 7 9 5 0 0 2 9 5 0 5 10 7 5 10 51 23
BRUNET FLORA 55 10 10 10 10 0 8 6 10 10 10 9 0 10 5 108 0
DELACRETELLE VICTOIRE 56 10 10 10 10 0 5 8 10 10 10 9 0 5 10 107 0
0 0                             0 0

 

  Dossard POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR
Equipe T1 T2 T3 T4
  T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT
Nom EQ1 50 51 58 7 0 25 25 0   46 52 6   13 27 14  
Nom EQ2 54 51 70 19 30 25 26 1   46 69 23 30 13 16 3  

 

Equipe Cavalier Dossard Galop Pas Total
Temps Note Temps Note
Nom EQ1 BARBERY ISABELLE 50 -19,03 0 -66,88 0 0
COUPEY SABRINA 51 -16,65 0 60,12 9 9
LEBEY FLORINE 52 16,05 13 53,75 22 35
BRENDEL MAGALI 53 18,34 20 61,67 6 26
Nom EQ2 HOCDE MYRIAM 54 -19,65 0 60 10 10
BRUNET FLORA 55 19,03 23 73 0 23
DELACRETELLE VICTOIRE 56 15,28 10 61,72 6 16
0 0   0   0 0

 

Club1 individuel

DOS NOM POR PTV All.   TOTAL   Classement
                 
1 MICHEL LAURA 149 80 40   269   4
2 CHRETIEN LILOU 216 66 30   312   3
3 GUERIN LUCILE 222 78 50   350   1
4 BAGUET SHANNON 67 60 50   177   5
5 CHAPELLE CATHERINE 201 89 40   330   2
6 VALLEE LAURA spé ptv 103 90 0   193   1

 

DOS NOM T1 T2 T3 T4
    T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT
                                   
1 MICHEL LAURA 51 70 19 0 46 70 24 30 15 12 3   15 20 5  
2 CHRETIEN LILOU 51 54 3   46 46 0   15 23 8   15 18 3  
3 GUERIN LUCILE 51 49 2   46 46 0   15 18 3   15 18 3  
4 BAGUET SHANNON 51 55 4 30 46 14 32 50 15 30 15 30 15 17 2  
5 CHAPELLE CATHERINE 51 54 3   46 65 19   15 16 1   15 21 6  

 

    DISPOSITIFS   TOTAL
DOS NOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P   PTV
                                 
1 MICHEL LAURA 2 6 10 10 0 7 9 7 9 0 10 10     80
2 CHRETIEN LILOU 0 0 5 6 9 5 10 5 9 7 0 10     66
3 GUERIN LUCILE 5 0 5 6 8 5 10 5 10 9 5 10     78
4 BAGUET SHANNON 5 7 5 0 6 5 10 5 9 0 4 4     60
5 CHAPELLE CATHERINE 10 6 5 8 8 10 8 10 4 0 10 10     89
6 VALLEE LAURA spé ptv 10 7 10 5 7 10 10 5 6 5 5 10     90

 

    PHASES TOTAL
DOS NOM PAS TROT GALOP PAS GALOP Points
               
1 MICHEL LAURA 10 10 10 0 10 40
2 CHRETIEN LILOU 10 10 0 10 0 30
3 GUERIN LUCILE 10 10 10 10 10 50
4 BAGUET SHANNON 10 10 10 10 10 50
5 CHAPELLE CATHERINE 10 10 10 0 10 40

 

Club1 équipe

Equipe Cavalier Cheval Dossard POR MA PTV Total
Indiv
Tot 3 meill Total
Equipe moy
Classement
Nom EQ1 BALLESTER MORGANE LES AUDACIEUSES 10 210 50 95 355 #### 343,0 5
MOUNTES LOUISE 0 11 210 40 83 333
GAUGEAC MARINE 0 12 210 50 81 341
0 0 0 210 0 0 210
Nom EQ2 JOUEN APOLLINE LES GIGI 13 161 30 88 279 776,0 258,7 6
JULIEN CHLOE 0 14 161 30 14 205
JOUBERT EMILIE 0 15 161 30 101 292
0 0 0 161 0 0 161
Nom EQ3 ALEXANDRE CLABAUX BOGIE DARKA 16 225 50 107 382 #### 371,3 3
CLABAUX HEMERY NINON 0 17 225 50 87 362
BLEIN CHARLMOTTE 0 18 225 40 65 330
RIVIERE LAUREEN 0 19 225 50 95 370
Nom EQ4 LEMOINE LESLIE LES BAROUDEURS 20 226 50 84 360 #### 373,3 2
DURAND ALEXANDRE 0 21 226 50 87 363
ARQUE ALINE 0 22 226 40 97 363
RECHER CLOE 0 23 226 50 118 394
Nom EQ5 ELIE AMAYLIS SICAGO 24 221 50 105 376 #### 373,7 1
ROCHARD FERRER LOU 0 25 221 50 102 373
ZAGDOUN LUCILE 0 26 221 50 101 372
0 0 0 221 0 0 221
Nom EQ6 CHOPIN GEOFFROY LES BRAKACE 27 217 30 0 247 #### 347,7 4
PORTES LAETITIA 0 28 217 40 103 360
TOURNEUR MORGANE 0 29 217 50 69 336
CETLIN CLEMENCE 0 30 217 50 80 347

 

  Dossard POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR
Equipe T1 T2 T3 T4
  T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT
Nom EQ1 10 51 49 2   46 60 14   15 16 1   15 18 3  
Nom EQ2 13 51 55 4 0 46 47 1 60 15 11 4   15 15 0  
Nom EQ3 16 51 50 1   46 47 1   15 13 2   15 16 1  
Nom EQ4 20 51 50 1   46 47 1   15 17 2   15 15 0  
Nom EQ5 24 51 46 5   46 48 2   15 15 0   15 13 2  
Nom EQ6 27 51 52 1   46 50 4   15 18 3   15 20 5  

 

Equipe Cavalier Cheval Dossard Dispositifs PTV Pén
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Temps
Nom EQ1 BALLESTER MORGANE LES AUDACIEUSES 10 10 0 10 2 10 7 10 10 9 7 10 10 95 0
MOUNTES LOUISE 0 11 5 9 5 9 8 5 10 5 6 7 10 4 83 0
GAUGEAC MARINE 0 12 10 10 5 0 6 10 10 7 9 0 9 5 81 0
0 0 0                         0 0
Nom EQ2 JOUEN APOLLINE LES GIGI 13 4 6 5 9 9 0 10 5 10 10 10 10 88 0
JULIEN CHLOE 0 14 0 0 5 3 6 5 7 0 9 9 0 0 14 30
JOUBERT EMILIE 0 15 10 10 10 10 10 10 10 5 7 6 10 3 101 0
0 0 0                         0 0
Nom EQ3 ALEXANDRE CLABAUX BOGIE DARKA 16 10 10 10 10 8 10 10 10 10 4 5 10 107 0
CLABAUX HEMERY NINON 0 17 5 10 10 10 10 10 10 2 10 0 5 5 87 0
BLEIN CHARLMOTTE 0 18 0 10 10 0 10 5 10 5 10 0 5 0 65 0
RIVIERE LAUREEN 0 19 10 7 10 4 9 2 10 10 9 7 10 7 95 0
Nom EQ4 LEMOINE LESLIE LES BAROUDEURS 20 5 7 5 9 8 5 10 5 9 6 5 10 84 0
DURAND ALEXANDRE 0 21 10 7 7 10 10 5 9 5 9 0 5 10 87 0
ARQUE ALINE 0 22 10 0 10 8 7 7 9 10 10 6 10 10 97 0
RECHER CLOE 0 23 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 118 0
Nom EQ5 ELIE AMAYLIS SICAGO 24 2 10 10 9 9 5 10 10 10 10 10 10 105 0
ROCHARD FERRER LOU 0 25 10 10 5 3 10 5 10 10 9 10 10 10 102 0
ZAGDOUN LUCILE 0 26 10 10 5 10 7 5 10 10 9 10 5 10 101 0
0 0 0                         0 0
Nom EQ6 CHOPIN GEOFFROY LES BRAKACE 27 5 10 5 6 0 5 10 5 9 10 0 10 0 75
PORTES LAETITIA 0 28 10 10 10 0 9 10 10 10 7 7 10 10 103 0
TOURNEUR MORGANE 0 29 0 0 5 0 8 5 8 5 9 9 10 10 69 0
CETLIN CLEMENCE 0 30 10 10 5 7 8 5 9 2 9 0 5 10 80 0

 

Equipe Cavalier Dossard PHASES     Total
PAS TROT GALOP PAS GALOP
Nom EQ1 BALLESTER MORGANE 10 10 10 10 10 10 50
MOUNTES LOUISE 11 10 10 10 10 0 40
GAUGEAC MARINE 12 10 10 10 10 10 50
0 0           0
Nom EQ2 JOUEN APOLLINE 13 10 0 10 0 10 30
JULIEN CHLOE 14 10 0 10 10 0 30
JOUBERT EMILIE 15 10 10 0 10 0 30
0 0           0
Nom EQ3 ALEXANDRE CLABAUX BOGIE 16 10 10 10 10 10 50
CLABAUX HEMERY NINON 17 10 10 10 10 10 50
BLEIN CHARLMOTTE 18 10 10 0 10 10 40
RIVIERE LAUREEN 19 10 10 10 10 10 50
Nom EQ4 LEMOINE LESLIE 20 10 10 10 10 10 50
DURAND ALEXANDRE 21 10 10 10 10 10 50
ARQUE ALINE 22 10 10 0 10 10 40
RECHER CLOE 23 10 10 10 10 10 50
Nom EQ5 ELIE AMAYLIS 24 10 10 10 10 10 50
ROCHARD FERRER LOU 25 10 10 10 10 10 50
ZAGDOUN LUCILE 26 10 10 10 10 10 50
0 0           0
Nom EQ6 CHOPIN GEOFFROY 27 10 10 0 10 0 30
PORTES LAETITIA 28 10 10 10 10 0 40
TOURNEUR MORGANE 29 10 10 10 10 10 50
CETLIN CLEMENCE 30 10 10 10 10 10 50

 

 

 

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ET REGIONAL LISIEUX 2023

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ET REGIONAL LISIEUX 2023

 Un grand merci à tous ceux qui ont permis à ce nouveau TREC organisé par l'ARPA d'être une réussite

😃
Tout d'abord, un grand merci au 35 bénévoles présents dimanche pour que la journée se passe bien, car sans bénévoles impossible d'organiser une telle manifestation. Et pour faire un TREC, il en faut des bénévoles...
Un grand merci aux 8 personnes présentes, vendredi toute la journée, pour préparer le PTV, aux 4 personnes encore là, samedi, pour les finitions et pour mettre en place les panneaux de signalisation et les balises ( merci Jean Gourdeau , Olivier, Julien Normandietrec et Marie Gillet 😃)
Merci aux propriétaires qui nous ont autorisés à passer dans le Bois de Roques, dans le chemin pour y arriver, dans le bois de Firfol et dans les champs autour de l'hippodrome...
Merci à l'hippodrome de Lisieux de nous permettre d'utiliser ce bel outil.
Merci à Dame Nature de nous avoir, une fois de plus gâtés au niveau météo 😁
Et un grand merci aux 65 cavaliers et aux 10 attelages présents : un très bon chiffre.
Tout cela pour faire, selon les avis entendus tout au long de la journée, un bon cru que ce TREC 2023.
Merci et à l'année prochaine 😃?

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2022

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2022

 

Organisé par l’A.R.P.A., 84 cavaliers et 8 attelages ont participé au championnat départemental (monté) et régional (en attelage) de T.R.E.C. dimanche 22 mai à l’hippodrome de LISIEUX.
Pour la bonne organisation de cette épreuve, 35 adhérents bénévoles de l’A.R.P.A. ont œuvré aux différents postes.
A 18h30, avant le pot de l’amitié, Mme LEJEUNE, adjointe aux sports de la mairie de LISIEUX, a remis les coupes aux vainqueurs et les différents prix aux participants, en présence de Valérie DALODIER, présidente du C.N.T.E. et vice-présidente de la F.F.E.
Le classement et les photos seront disponibles et en ligne prochainement sur notre page facebook.
 

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2021

TREC CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2021

 Hier, 42 cavaliers s'étaient donnés rendez-vous à l'hippodrome de Lisieux pour le traditionnel TREC de l'ARPA : un nombre de cavaliers en deçà de ce que l'on pouvait voir il y a plusieurs années mais la Covid est passée par là et quelques cavaliers non à jour de leur pass sanitaire ont dû déclarer forfait... Et, il est vrai que de nombreux clubs pourvoyeurs de jeunes trecistes ont disparu ou se sont peut être dirigés vers d'autres disciplines ? Dommage pour cette belle discipline qu'est le TREC.

Pour en revenir à dimanche, après quelques gouttes matinales et une cafetière qui ne voulait pas se réveiller, tout est rentré dans l'ordre et le temps est devenu plus que clément.

Les participants, après avoir recopiés leur carte, sont partis sur le POR : un tracé qui les emmenait dans la Vallée de la Paquine : un parcours peut être long pour certains mais qui, à priori, a plu à tout le monde.

Au retour, c'était direction la piste de course pour la maîtrise des allures : pas d'excuses qu'il y ai un trou.... Un terrain nickel !

Après un petit casse-croûte, les cavaliers ont enchaîné sur les dispositifs du PTV, où quelques obstacles ont posé plus de problèmes que d'autres.

Vers 18h : proclamation des résultats, podiums, remises des prix pour cette épreuve qui servait de Championnat du Calvados.

Et pour finir, le pot de l'amitié où tout le monde a pu déguster cidre et jus de pomme.

Un grand merci aux bénévoles, à l'hippodrome qui nous accueillait dans ce superbe endroit et bien sûr à tous les cavaliers présents.

RESULTATS

AMATEUR2 INDIVIDUEL

DOS NOM T1 T2 T3 T4 T5   T6   T7   T8   T9   T10   des   des
    T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT Pén.   Points
                                                                                         
1 BERANGER MARC 30 30 0   25 42 17 30 53 78 25 90 37 47 10 170 41 48 7 50 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   399   -99
2 CLOUZEAU JULIEN 30 26 4   25 36 11   53 53 0   37 38 1   41 43 2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   282
3 DALODIER VALERIE 30 35 5   25 48 23   53 57 4   37 36 1   41 38 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36   264
4 GLOAGUEN MYRIAM HC VTT 30 22 8   25 40 15   53 54 1   37 45 8   41 46 5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   37   263
5 BOSCHER KARINE 30 33 3   25 40 15   53 60 7 30 37 38 1 30 41 41 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   86   214
6 DUPRE CELINE spécialeS 30 29 1   25 44 19   53 51 2   37 40 3   41 51 10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   35   265
7 BAZOGE VERONIQUE spécialeS 30 33 3   25 42 17   53 57 4   37 42 5   41 44 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   32   268
DOS NOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P   PTV
                                     
1 BERANGER MARC 10 10 10 10 10 6 7 7 9 0 0 6 5 4 30   64
2 CLOUZEAU JULIEN 4 10 2 10 10 10 7 7 10 10 0 10 10 10 0   110
3 DALODIER VALERIE 10 10 0 10 10 2 10 7 10 0 0 7 10 0 23   63
4 GLOAGUEN MYRIAM HC VTT                                 0
5 BOSCHER KARINE 0 2 5 8 2 10 5 4 9 5 2 0 7 9 30   38
6 DUPRE CELINE spécialeS 5 10 10 10 10 10 5 0             60   0
7 BAZOGE VERONIQUE spécialeS 0 9 10 9 10 6 7 7 8 10 7 2 10 0 26   69
DOS NOM Temps Points Temps Points Points
             
1 BERANGER MARC -37,2 0   0 0
2 CLOUZEAU JULIEN 21,5 20 46,4 28 48
3 DALODIER VALERIE 21,1 16 51,7 20 36
4 GLOAGUEN MYRIAM HC VTT   0   0 0
5 BOSCHER KARINE -16,1 0 69,1 0 0
6 DUPRE CELINE spécialeS 18,3 2 61,4 5 7
   
DOS NOM POR PTV All.   TOTAL   Classement
                 
2 CLOUZEAU JULIEN 282 110 48   440   1
3 DALODIER VALERIE 264 63 36   363   2
4 GLOAGUEN MYRIAM HC VTT 263 0 0   263   3
5 BOSCHER KARINE 214 38 0   252   4
1 BERANGER MARC -99 64 0   -35   5
7 BAZOGE VERONIQUE spécialeS 268 69 0   337   6
6 DUPRE CELINE spécialeS 265 0 7   272   7
           
             
AMATEUR2 DUO            
 
  Dossard POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR TOT   TOTAL        
Equipe T1 T2 T3 T4 T5   T6   T7   T8   des   des        
  T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT Pén.   Points        
                                                                                 
Nom DUO1 8 30 30 0   25 28 3   53 55 2   37 38 1   41 42 1   0   0   0   0   0   0   7   293 300      
9 30 30 0 0 25 28 3 0 53 55 2 0 37 38 1 0 41 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   293 300      
Nom DUO2 10 30 34 4   25 46 21   53 66 13   37 51 14   41 44 3   0   0   0   0   0   0   55   245 300      
11 30 34 4 0 25 46 21 0 53 66 13 0 37 51 14 0 41 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55   245 300      
           
Dossard Dispositifs PTV Pén
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Temps
8 4 10 10 10 10 9 10 8 9 0 9 10 4 10 113 0
9 5 10 10 9 4 5 10 7 10 5 2 2 5 4 84 4
10 0 9 5 10 3 0 5 8 6 5 0 6 0 0 34 23
11 10 8 10 10 10 10 7 8 10 5 0 10 10 10 118 0
           
Equipe Cavalier Cheval Dossard Galop Pas Total
Temps Note Temps Note
Nom DUO1 LUMPP LISBETH 0 8 18,7 3 48,53 25 28
DROUET PINCON BENEDICTE 0 9 -17,9 0 54,97 15 15
Nom DUO2 ETEVE YANNICK 0 10 19,2 4 -56,53 0 4
DECHIRON EMILIE 0 11 16,5 0 63,09 3 3
           
Equipe Cavalier Cheval Dossard POR MA PTV Tot PTV MA Total
Indiv
Total
Equipe
Classement
Nom DUO1 LUMPP LISBETH 0 8 293 28 113 141 434 413,0 1
DROUET PINCON BENEDICTE 0 9 293 15 84 99 392
Nom DUO2 ETEVE YANNICK 0 10 245 4 34 38 283 324,5 2
DECHIRON EMILIE 0 11 245 3 118 121 366
           
             
CLUB ELITE INDIVIDUEL            
DOS NOM T1 T2 T3 T4 T5   T6   T7   T8   T9   T10   des   des
    T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT T.I. T.R. Pen. PT Pén.   Points
                                                                                         
15 VALE HAMBRE 19 24 5   30 38 8 90 59 75 16   42 54 12 30 47 60 13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   174   126
16 PORCHET MYLENE 19 18 1   30 41 11   59 60 1   42 51 9   47 44 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   25   275
17 RUELLE FANNY 19 30 11   30 40 10   59 72 13   42 60 18   47 43 4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   56   244
18 BUSTANY SOPHIE 19 21 2   30 79 49   59 56 3   42 45 3 30 47 41 6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   93   207
           
DOS NOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P   PTV
                                     
15 VALE HAMBRE 10 9 10 6 0 2 2 7 8 5 10 10 10 0     89
16 PORCHET MYLENE 7 10 10 9 10 10 7 7 10 5 9 10 10 10     124
17 RUELLE FANNY 5 9 5 3 10 10 0 7 0 5 6 7 0 8 75   0
18 BUSTANY SOPHIE 5 10 10 10 10 2 7 7 9 0 10 10 10 10 0   110
19 BAZOGE VERONIQUE spécialePTV 2 10 10 9 2 0 10 7 4 10 9 10 10 0 30   63
           
DOS NOM Temps Points Temps Points Points
             
15 VALE HAMBRE 17,8 18 -60,2 0 18
16 PORCHET MYLENE 22,5 30 53,5 23 53
17 RUELLE FANNY -21,1 0 -62,0 0 0
18 BUSTANY SOPHIE 20,2 26 60,7 8 34
           
DOS NOM POR PTV All.   TOTAL   Classement
                 
16 PORCHET MYLENE 275 124 53   452   1
18 BUSTANY SOPHIE 207 110 34   351   2
17 RUELLE FANNY 244 0 0   244   3
15 VALE HAMBRE 126 89 18   233   4
19 BAZOGE VERONIQUE spécialePTV 103 63 0   166   5
           
             
CLUB ELITE EQUIPE            
  Dossard POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR TOT   TOTAL  
