POTE 2024
Ce dimanche, c'était le POTE à St Cyr du Ronceray ( POTE dédié à Queen , la bonne jument de Jean ) où Fabienne nous accueillait pour la troisième fois dans ses belles installations.
Ce dimanche, c'était le POTE à St Cyr du Ronceray ( POTE dédié à Queen , la bonne jument de Jean ) où Fabienne nous accueillait pour la troisième fois dans ses belles installations.
POTE 2024 | Pénalité | |||||||||||||||||||||||||||
POINTS | BALISES de PASSAGE | PO | DISPOSITIFS | LONGUEUR | ||||||||||||||||||||||||
Classement | DOSSARD | Equipe | NOM PRENOM | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | B1 | B2 | B3 | B4 | PT | / 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TE / 200 | PO | TOTAL |
POTE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 46 | 17 | DUPRE CELINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 185 | 0 | 485 |
2 | 42 | 11 | DROUET VIRGINIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 6 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 161 | 0 | 461 |
3 | 38 | 6 | GOUR HERUBEL CYRIELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 147 | 1 | 446 |
4 | 43 | 11 | FOLLET CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 145 | 0 | 445 |
5 | 39 | 6 | LELANDAIS LAETITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 140 | 1 | 439 |
6 | 34 | 1 | BARBERY ISABELLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 20 | 6 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 171 | 1 | 430 |
7 | 45 | 15 | LEBEY FLORINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 15 | 130 | 1 | 429 |
8 | 35 | 1 | GENDRE CAROLINE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 163 | 1 | 422 |
9 | 36 | 4 | TOCANNE MARIANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 150 | 9 | 421 |
10 | 31 | 1 | BRENDEL MAGALI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 15 | 14 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 154 | 1 | 413 |
11 | 33 | 1 | COUPEY SABRINA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 140 | 1 | 399 |
12 | 49 | 23 | ALLERNE RACHEL | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 161 | 10 | 391 |
13 | 50 | 23 | HAMEAU TESS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 15 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 161 | 10 | 391 |
14 | 44 | 12 | BELAN AMELIE | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 260 | 20 | 15 | 18 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 128 | 3 | 385 |
15 | 51 | 23 | METIVIER TAIS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 155 | 10 | 385 |
16 | 52 | 23 | LORILLARD EMILIE | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 15 | 20 | 153 | 10 | 383 |
17 | 53 | 18 | GRANVAL SEVERINE | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 155 | 4 | 371 |
18 | 37 | 4 | TROBOA NOLWENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 280 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 84 | 9 | 355 |
19 | 48 | 23 | DUPONT BELINDA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 99 | 10 | 329 |
20 | 55 | 18 | DEGOINE ERIC | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 20 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 113 | 4 | 329 |
21 | 47 | 18 | DOUAY CECILE | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 15 | 15 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 110 | 4 | 326 |
22 | 54 | 18 | FORTIER ALEXANDRA | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 220 | 0 | 10 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 91 | 4 | 307 |
23 | 56 | 22 | MARCOTTE CORALIE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 160 | 0 | 15 | 145 | ||||||||||
24 | 57 | 22 | CESBRON ROMAIN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 160 | 0 | 15 | 145 | ||||||||||
miniPOTE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 16 | CHAPELLE CATHERINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 185 | 1 | 484 |
2 | 8 | 7 | ODIENNE AURORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 175 | 1 | 474 |
3 | 26 | 21 | CHAPLAIN JULIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 14 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 169 | 0 | 469 |
4 | 13 | 10 | BOUDY CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 125 | 4 | 421 |
5 | 22 | 19 | RIVIERE LAUREEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 150 | 13 | 417 |
6 | 19 | 16 | CHAPELLE BORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 | 125 | 9 | 416 |
7 | 20 | 19 | ALEXANDRE CLABAUX BOGIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 8 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 | 148 | 13 | 415 |
8 | 16 | 14 | ROUGEVIN BAVILLE ELISABETH | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 5 | 20 | 20 | 135 | 5 | 410 |
9 | 21 | 19 | CLABAUX HEMERY NINON | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 132 | 13 | 399 |
10 | 17 | 14 | LEMARIE VIRGINIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 111 | 5 | 386 |
11 | 23 | 19 | DONIS EMMA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 116 | 13 | 383 |
12 | 11 | 8 | REY CATHERINE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 240 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 140 | 0 | 380 |
13 | 12 | 8 | REY CELINE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 240 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 85 | 0 | 325 |
14 | 3 | 3 | ROZENBAJGIER PAULINE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 5 | 255 | ||||||||||
15 | 4 | 3 | ROSENBAJGIER ROMAIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 5 | 255 | ||||||||||
16 | 14 | 13 | FRENOY JULIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 15 | 245 | ||||||||||
17 | 15 | 13 | DI NAPOLI DAVID | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 260 | 0 | 15 | 245 |
Points à positionner ou à calculer
Le point P1 (positionné) se trouve à 225m du carrefour sur le chemin qui part de la « Caucheterie » point 177 vers le point 178, il ne fallait pas poinçonner la 1ère balise qui était à 150m mais la 2ème.
Le point P2 se trouve à 150m au croisement avec la ligne de Nord et le chemin qui partait à droite après le point 172.
Le point P3 se trouve à 100m du carrefour sur la ligne de bord de carte entre les coordonnées 5434 et 5435.
Le point P4 se trouve à 125m sur le chemin qui part à droite, après le point 181 au lieu dit « la Salveterie ».
C’est le point « CHOCOLAT ».
Le point P5 se trouve à 300m du carrefour à la lisière du bois (« d’Auge »), dans le bois de Saint Pierre.
Le point P6 se trouve à 150m du carrefour dans le Bois Saint Pierre sur le chemin « Tour du Pays d’Auge ».
Balises de passage :
Bp1 = se trouve dans sur le chemin qui part avant le point 168 et qui va vers le « Bocage », à 100m du carrefour.
Bp2 = se trouve au point 179 dans le bois de Fervaques, il fallait brousser dans le coin du bois et ne pas suivre le chemin.
Bp3 = se trouve sur le chemin qui part de « les Ecorcheville », à 50m du carrefour.
Bp4 = se trouve dans le « Bois Gras », vers la pointe, à 150m de la pointe, azimut 240° à 5m avant de reprendre qui va vers le « Calvaire », (seulement pour le POTE).
miniPOTE
Points P1et P4 idem POTE
Balises de passage :
Bp1mini = idem Bp1 POTE
Bp2mini = idem Bp2 POTE
Bp3mini = idem Bp3 POTE
Bp4mini = idem P5 POTE
DISTANCE à relever = 22,575km
Recherche points =
0,450 + 0,300 + 0,200 + 0,250 + 0,600 + 0,300 = 2,100km
Total général = 24,675km
MiniPOTE
= 13,300km
Recherche points =
0,450 + 0,250 = 0,700km
Total général = 14,000km
Dimanche, c'était POTE à l'Arpa
POTE 2022
Nouveau lieu : les écuries du Ronceray à Saint Cyr
Nouvel hommage : Candide
Cette année les cavaliers ont eu le choix entre 2 parcours : l’un de
Après un départ de Saint James, le parcours empruntait les chemins vers le bois de Fervaques, partie la moins vallonnée de l’itinéraire ; pour aborder dans la deuxième partie, les chemins typiques du Pays d’Auge en allant vers les « Tendres », Tordouet, le bois de Saint Pierre, le bois du Ronceray, le bois Gras et pour finir, un retour par Saint Pierre de Mailloc avec quelques chemins avec beaucoup de dénivelé.
A l’arrivée, dégustation de Pont l’Evêque avec cidre ou jus de pomme pour ceux qui le désiraient.
Puis pour finir la journée, un parcours « PTV-Label-Loisir » où les cavaliers devaient franchir : une bâche, des bordures maraîchères, une immobilité en selle, un tronc, une conduite autour du piquet à une main, un rideau, un reculer, une ruelle en L, une maniabilité et un couloir de rubalise. Avec malheureusement quelques gouttes de pluie qui n’ont pas réussi à gâcher cette journée appréciée de tous.
La remise des prix s’est effectuée à 17h00 suivie du pot de l’amitié.
Merci à Fabienne et Philippe pour leur accueil.
1 | 20 | 53 | LELODET LAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 165 | 4 | 461 |
2 | 15 | 47 | REGNOUARD CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 6 | 454 |
3 | 15 | 48 | REGNOUARD VALERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 150 | 6 | 424 |
4 | 12 | 42 | BALLESTER MORGANE | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 175 | 2 | 413 |
5 | 13 | 44 | DUVAL SLOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 135 | 6 | 409 |
6 | 13 | 43 | ADELINE BEATRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 15 | 15 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 20 | 10 | 115 | 6 | 389 |
7 | 23 | 54 | GERMAIN SOPHIE | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 185 | 2 | 383 |
8 | 23 | 60 | SALMON ROMAIN | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 175 | 2 | 373 |
9 | 23 | 57 | MATHON ELEONORE | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 175 | 3 | 372 |
10 | 23 | 61 | HENRARD ASHA | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 160 | 2 | 358 |
11 | 23 | 62 | LECLERCQ LOLA | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 160 | 6 | 354 |
12 | 23 | 59 | FERRANTIN JULIETTE | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 140 | 3 | 337 |
13 | 16 | 50 | RIVIERE LAUREEN | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 15 | 15 | 14 | 20 | 5 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 139 | 3 | 336 |
14 | 16 | 52 | CLABAUX HEMERY NINON | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 135 | 3 | 332 |
15 | 16 | 51 | VITTECOQ MATHILDE | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 15 | 9 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 124 | 3 | 321 |
16 | 23 | 56 | MACE ROBIN | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 115 | 2 | 313 |
17 | 16 | 49 | ALEXANDRE CLABAUX BOGIE | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 110 | 3 | 307 |
18 | 23 | 55 | LEROUX MARGUERITE | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 10 | 4 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 104 | 2 | 302 |
18 | 23 | 58 | MALBRANQUE ELLY | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 200 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 105 | 3 | 302 |
20 | 24 | 63 | CHOEL BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280 | 0 | 6 | 274 |
POTE 2022 | Pénalité | ||||||||||||||||||||||||||||
POINTS | BALISES de PASSAGE | PO | DISPOSITIFS | LONGUEUR | |||||||||||||||||||||||||
Classement | Equipe | DOSSARD | NOM PRENOM | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | PT | / 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TE / 200 | PO | TOTAL |
1 | 18 | 26 | PORCHET MYLENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 2 | 498 |
2 | 22 | 14 | MILLET NATHALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 195 | 1 | 494 |
3 | 9 | 18 | BOSCHER KARINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 190 | 2 | 488 |
4 | 22 | 31 | DUPRE CELINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | 20 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 184 | 1 | 483 |
5 | 21 | 28 | GLOAGUEN MYRIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 178 | 1 | 477 |
6 | 2 | 5 | BRENDEL MAGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 170 | 0 | 470 |
7 | 2 | 3 | RATTIER LISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 4 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 | 149 | 0 | 449 |
8 | 9 | 17 | VIRGINIE DROUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 150 | 2 | 448 |
9 | 22 | 32 | VIGREUX ELISABETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 140 | 1 | 439 |
10 | 2 | 2 | BARBERY ISABELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 130 | 0 | 430 |
11 | 2 | 4 | COUPEY SABRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | 125 | 0 | 425 |
12 | 11 | 21 | HUREL ISABELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 | 125 | 4 | 421 |
13 | 10 | 20 | KERVALLA MATHILDE | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 20 | 20 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 182 | 2 | 420 |
14 | 11 | 23 | STERCKEMAN CLAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 20 | 120 | 4 | 416 |
15 | 9 | 19 | FOLLET CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 115 | 2 | 413 |
16 | 8 | 16 | DECHIRON EMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 240 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 150 | 14 | 376 |
17 | 21 | 29 | SAINT SOLIEUX EMILIE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 180 | 1 | 359 |
18 | 7 | 15 | BOUDY CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 220 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 115 | 7 | 328 |
19 | 17 | 24 | OSOUF AURELIE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 39 | 301 |
19 | 17 | 25 | LEGUINEC BARBARA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 180 | 39 | 301 |
21 | 3 | 7 | DEMIEL ANAELLE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 20 | 15 | 16 | 0 | 10 | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 136 | 1 | 255 |
22 | 19 | 27 | CHOQUART ANNICK | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 115 | 1 | 234 |
23 | 5 | 13 | LAINE ANGELIQUE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 20 | 10 | 4 | 0 | 15 | 20 | 0 | 5 | 15 | 20 | 109 | 1 | 228 |
24 | 3 | 6 | FORD BECKI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 105 | 1 | 224 |
25 | 1 | 1 | DUMESNIL LAURA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 80 | 15 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 130 | 0 | 210 |
26 | 5 | 12 | DALIBON ESTELLE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 90 | 1 | 209 |
27 | 21 | 30 | ABIVEN PAULINE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 0 | 1 | 179 | ||||||||||
28 | 4 | 8 | PUNIERE MINA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 100 | 20 | ||||||||||
29 | 4 | 9 | SANSON INDIANA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 100 | 20 | ||||||||||
30 | 4 | 10 | DEVREUX ELISE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 100 | 20 | ||||||||||
31 | 4 | 11 | OFFENBURGER SHANNON | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 180 | 120 | 0 | 100 | 20 |
Points à positionner ou à calculer
Le point P4 se trouve à 225m sur le chemin qui part à droite vers « Les Mares ».
C’est le point « CHOCOLAT ».
Le point P6 se trouve à 125m au croisement des chemins au niveau de « La Planquette ».
Balises de passage :
Bp1 = se trouve dans le petit décroché près du point coté 179 en lisière du bois de Fervaques.
Bp2 = se trouve sur le « broussage » qui longe le point coté 178 en allant de « La Décanderie » vers « la Poterie ». Vous aviez la lisière du petit bois comme point remarquable.
Bp3 = se trouve sur le chemin au niveau de «Les Tendres », au niveau de la source.
Bp4 = se trouve dans le « Bois de Saint Pierre », il fallait après 250m par rapport à la lisière du bois à votre droite prendre le chemin de droite et ne pas rester sur le chemin principal qui partait à gauche.
Bp5 = se trouve dans le « Bois Gras » à 75m de la pointe du bois, il fallait brousser sur une cinquantaine de mètres pour retrouver le chemin qui revenait vers St Pierre de Mailloc.
Points P1, P2, P4 et P5 idem POTE
Bp1 = idem Bp1 POTE
Bp2 = idem Bp3 POTE
Bp3 = idem Bp4 POTE
DISTANCE à relever = 22,100km
0,200 + 0,600 + 0,650 + 0,450 + 0,250 + 0,250 = 2,400km
= 12,700km
Recherche points =
0,200 + 0,600 + 0,450 + 0,250 = 1,500km
P.O.T.E. à MAROLLES dimanche 19/09/2021.
POTE 2021 | Pénalité | |||||||||||||||||||||||||||
POINTS | BALISES de PASSAGE | PO | DISPOSITIFS | LONGUEUR | ||||||||||||||||||||||||
